Numărul de cazuri confirmate cu infecție de coronavirus, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, de miercuri, 8 aprilie, ora 13:00.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 83 |
| 2. | Arad | 161 |
| 3. | Argeș | 33 |
| 4. | Bacău | 51 |
| 5. | Bihor | 58 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 72 |
| 7. | Botoșani | 89 |
| 8. | Brașov | 161 |
| 9. | Brăila | 14 |
| 10. | Buzău | 13 |
| 11. | Caraș-Severin | 28 |
| 12. | Călărași | 35 |
| 13. | Cluj | 129 |
| 14. | Constanța | 114 |
| 15. | Covasna | 57 |
| 16. | Dâmbovița | 27 |
| 17. | Dolj | 39 |
| 18. | Galați | 128 |
| 19. | Giurgiu | 36 |
| 20. | Gorj | 7 |
| 21. | Harghita | 3 |
| 22. | Hunedoara | 174 |
| 23. | Ialomița | 79 |
| 24. | Iași | 106 |
| 25. | Ilfov | 99 |
| 26. | Maramureș | 41 |
| 27. | Mehedinți | 13 |
| 28. | Mureș | 103 |
| 29. | Neamț | 196 |
| 30. | Olt | 12 |
| 31. | Prahova | 36 |
| 32. | Satu Mare | 25 |
| 33. | Sălaj | 11 |
| 34. | Sibiu | 72 |
| 35. | Suceava | 1.430 |
| 36. | Teleorman | 36 |
| 37. | Timiș | 227 |
| 38. | Tulcea | 10 |
| 39. | Vaslui | 17 |
| 40. | Vâlcea | 9 |
| 41. | Vrancea | 90 |
| 42. | Mun. București | 637 |
| TOTAL | 4.761 | |









