Până astăzi, 28 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 11.616 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.404 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 167 |
| 2. | Arad | 541 |
| 3. | Argeș | 134 |
| 4. | Bacău | 180 |
| 5. | Bihor | 438 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 172 |
| 7. | Botoșani | 442 |
| 8. | Brașov | 422 |
| 9. | Brăila | 22 |
| 10. | Buzău | 20 |
| 11. | Caraș-Severin | 88 |
| 12. | Călărași | 48 |
| 13. | Cluj | 315 |
| 14. | Constanța | 229 |
| 15. | Covasna | 178 |
| 16. | Dâmbovița | 96 |
| 17. | Dolj | 100 |
| 18. | Galați | 362 |
| 19. | Giurgiu | 128 |
| 20. | Gorj | 39 |
| 21. | Harghita | 19 |
| 22. | Hunedoara | 488 |
| 23. | Ialomița | 160 |
| 24. | Iași | 237 |
| 25. | Ilfov | 252 |
| 26. | Maramureș | 71 |
| 27. | Mehedinți | 58 |
| 28. | Mureș | 412 |
| 29. | Neamț | 451 |
| 30. | Olt | 36 |
| 31. | Prahova | 67 |
| 32. | Satu Mare | 55 |
| 33. | Sălaj | 31 |
| 34. | Sibiu | 270 |
| 35. | Suceava | 2.695 |
| 36. | Teleorman | 95 |
| 37. | Timiș | 445 |
| 38. | Tulcea | 44 |
| 39. | Vaslui | 92 |
| 40. | Vâlcea | 25 |
| 41. | Vrancea | 251 |
| 42. | Mun. București | 1.222 |
| 43. | – | 19 |
| TOTAL | 11.616 | |









