În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.028 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 3935 | 96 |
| 2. | Arad | 4258 | 114 |
| 3. | Argeș | 6337 | 93 |
| 4. | Bacău | 7184 | 117 |
| 5. | Bihor | 5146 | 122 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 2156 | 51 |
| 7. | Botoșani | 2547 | 55 |
| 8. | Brașov | 8466 | 233 |
| 9. | Brăila | 3125 | 26 |
| 10. | Buzău | 3496 | 50 |
| 11. | Caraș-Severin | 2240 | 53 |
| 12. | Călărași | 1368 | 52 |
| 13. | Cluj | 6926 | 273 |
| 14. | Constanța | 4739 | 129 |
| 15. | Covasna | 1845 | 23 |
| 16. | Dâmbovița | 5637 | 91 |
| 17. | Dolj | 5071 | 158 |
| 18. | Galați | 5712 | 61 |
| 19. | Giurgiu | 1636 | 19 |
| 20. | Gorj | 2602 | 37 |
| 21. | Harghita | 2429 | 130 |
| 22. | Hunedoara | 3609 | 94 |
| 23. | Ialomița | 1858 | 50 |
| 24. | Iași | 9025 | 268 |
| 25. | Ilfov | 5146 | 136 |
| 26. | Maramureș | 3465 | 106 |
| 27. | Mehedinți | 1882 | 62 |
| 28. | Mureș | 3864 | 170 |
| 29. | Neamț | 5280 | 103 |
| 30. | Olt | 2981 | 52 |
| 31. | Prahova | 8557 | 189 |
| 32. | Satu Mare | 1335 | 37 |
| 33. | Sălaj | 1899 | 141 |
| 34. | Sibiu | 4087 | 160 |
| 35. | Suceava | 8483 | 135 |
| 36. | Teleorman | 2616 | 87 |
| 37. | Timiș | 6882 | 333 |
| 38. | Tulcea | 1317 | 25 |
| 39. | Vaslui | 4436 | 68 |
| 40. | Vâlcea | 4134 | 108 |
| 41. | Vrancea | 3212 | 34 |
| 42. | Mun. București | 29968 | 685 |
| 43. | – | 141 | 2 |
| TOTAL | 201.032 | 5.028 | |









