Până astăzi, 5 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 374 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 33 |
| 2. | Arad | 150 |
| 3. | Argeș | 25 |
| 4. | Bacău | 38 |
| 5. | Bihor | 46 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 42 |
| 7. | Botoșani | 68 |
| 8. | Brașov | 131 |
| 9. | Brăila | 11 |
| 10. | Buzău | 12 |
| 11. | Caraș-Severin | 21 |
| 12. | Călărași | 30 |
| 13. | Cluj | 110 |
| 14. | Constanța | 114 |
| 15. | Covasna | 47 |
| 16. | Dâmbovița | 23 |
| 17. | Dolj | 27 |
| 18. | Galați | 101 |
| 19. | Giurgiu | 24 |
| 20. | Gorj | 8 |
| 21. | Harghita | 1 |
| 22. | Hunedoara | 124 |
| 23. | Ialomița | 56 |
| 24. | Iași | 88 |
| 25. | Ilfov | 78 |
| 26. | Maramureș | 42 |
| 27. | Mehedinți | 12 |
| 28. | Mureș | 57 |
| 29. | Neamț | 160 |
| 30. | Olt | 11 |
| 31. | Prahova | 26 |
| 32. | Satu Mare | 21 |
| 33. | Sălaj | 8 |
| 34. | Sibiu | 49 |
| 35. | Suceava | 1.215 |
| 36. | Teleorman | 21 |
| 37. | Timiș | 176 |
| 38. | Tulcea | 6 |
| 39. | Vaslui | 13 |
| 40. | Vâlcea | 8 |
| 41. | Vrancea | 79 |
| 42. | Mun. București | 552 |
| TOTAL | 3.864 | |









